stellvertretende Vorsitzende |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2018 | | von 01.11.2018 | |
Mitglieder |
Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2015 | | von 03.11.2015 | |
Mitglieder CDU |
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft GmbH | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 | |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.04.2019 | | von 08.04.2019 | |
Mitglieder SPD |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2018 | bis 31.10.2018 | |
Ortsausschuss Elten | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2014 | 15.12.2016 | von 16.12.2014 bis 15.12.2016 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 31.10.2018 | von 25.04.2017 bis 31.10.2018 | stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende |
Mitglied Fraktionslos |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2018 | 07.04.2019 | von 01.11.2018 bis 07.04.2019 | |
Vertreter SPD |
Ausschuss für Stadtentwicklung | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
namentlich stellvertretendes Mitglied |
Aufsichtsrat Technische Werke Emmerich | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |
Vertreter/in |
Integrationsrat | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 09.11.2016 | | von 09.11.2016 | |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 | |