| Mitglieder CDU |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 |
| Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 |
| Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 |
| Vertreter CDU |
| Ausschuss für Stadtentwicklung | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | | |
| Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 |
| Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 03.06.2016 | | von 03.06.2016 |
| Ausschuss für Stadtentwicklung | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 |
| namentlich stellvertretendes Mitglied |
| Arbeitskreis Demographie | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 03.05.2016 | | von 03.05.2016 |
| Schulplanungskommission | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 03.06.2016 | 06.11.2017 | von 03.06.2016 bis 06.11.2017 |
| namentlich stellvertretende/r Beisitzer/in |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 |