Sitzung
Rat/176/2025
Gremium
Rat
Raum
in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein, Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein
Datum
09.09.2025
Zeit
17:30-18:14 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 1.1 | Ungleichbehandlung von Einzelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet Elten; hier: Frage einer Einwohnerin / eines Einwohners | ||
| Ö 1.2 | Freizeittreffs; hier: Frage einer Einwohnerin / eines Einwohners | ||
| Ö 2 | Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 08.07.2025 | ||
| Ö | Eingaben an den Rat | ||
| Ö 3 | Ungleichbehandlung von Einzelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet Elten; hier: Eingabe Nr. 21/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 06 - 17 1805/2025 | |
| Ö 4 | Einrichtung von Kreisverkehren entlang der B 220 auf Emmericher Stadtgebiet; hier: Eingabe Nr. 22/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 05 - 17 1823/2025 | |
| Ö 5 | Park&Ride-Parkplätze im Bereich der Autobahnauffahrten Elten, Emmerich, Emmerich Ost; hier: Eingabe Nr. 23/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 05 - 17 1824/2025 | |
| Ö | Vorlagen | ||
| Ö 6 | Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 | 02 - 17 1827/2025 | |
| Ö 7 | Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 | 02 - 17 1817/2025 | |
| Ö 8 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. E 33/2 - Nahversorgung Kaserne -; hier: 1) Bericht über die Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1 und 2 BauGB 2) Satzungsbeschluss | 05 - 17 1793/2025 | |
| Ö 9 | 101. Änderung des Flächennutzungsplans; hier: 1) Bericht über die Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1 und 2 BauGB 2) Feststellungsbeschluss | 05 - 17 1794/2025 | |
| Ö 10 | Alternativfläche für die Errichtung einer Pumptrack-Strecke sowie Darstellung einer Umsetzungsperspektive; hier: Antrag Nr. II/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 05 - 17 1759/2025 | |
| Ö 11 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2035 (ISEK); hier: Beschluss des Konzeptes | 05 - 17 1808/2025 | |
| Ö 12 | Ergänzende Benennung von Straßen im Gebiet der ehemaligen "Moritz-von-Nassau-Kaserne"; hier: Erlass der Allgemeinverfügung vom 05.08.2025 | 05 - 17 1810/2025 | |
| Ö 13 | Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts "Planungsleistungen zur Herstellung der Barrierefreiheit von Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr" | 05 - 17 1809/2025/1 | |
| Ö | Anträge an den Rat | ||
| Ö 14 | Einrichtung der Stelle "Fördermittelmanager" bei der WFG Emmerich; hier: Antrag Nr. VII/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 02 - 17 1799/2025 | |
| Ö 15 | Erstellung eines Hitzeaktionsplans; hier: Antrag Nr. VIII/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 05 - 17 1800/2025 | |
| Ö 16 | Konzept zur Optimierung der Sammlung/Verwertung/Entsorgung des "Altkleidermülls"; hier: Antrag Nr. IX/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 70 - 17 1801/2025 | |
| Ö 17 | Einrichtung einer zweiten mobilen Anlage an der Regenbogenschule (Standort Hüthum); hier: Antrag Nr. X/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 03 - 17 1802/2025 | |
| Ö 18 | Sicherung auf einen Kindergartenplatz für Kinder über 3 Jahren - auch bei späterer Anmeldung; hier: Antrag Nr. XI/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 04 - 17 1803/2025 | |
| Ö 19 | Evaluation der Beschlusskontrolle und Umsetzung der digitalen Beschlusskontrolle; hier: Antrag Nr. XII/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 01 - 17 1804/2025 | |
| Ö 20 | Sachstandsbericht und Maßnahmenplan zur Umsetzung der gpa-Empfehlungen mit Fokus auf Jugendhilfe, Controlling, Beteiligungsmanagement und Digitalisierung; hier: Antrag Nr. XIII/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 02 - 17 1806/2025 | |
| Ö 21 | Richtlinien zur Umsetzung und Gestaltung von Wahlkämpfen; hier: Antrag Nr. XIV/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 01 - 17 1807/2025 | |
| Ö 22 | Erhaltung von Freizeittreffs für Menschen mit Handicap; hier: Antrag Nr. XV/2025 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein | 07 - 17 1825/2025 | |
| Ö 23 | Mitteilungen und Anfragen | ||
| Ö 24 | Einwohnerfragestunde | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 25 | gesperrte Information | ||
| N 26 | gesperrte Information | ||
| N 27 | gesperrte Information | ||
| N 28 | gesperrte Information | ||
| N 29 | gesperrte Information | ||
