| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Petra Geerling | CDU | ||
| Ingrid Gerard | Gelsenwasser AG | ||
| Ludger Gerritschen | SPD | ||
| Gerhard Gertsen | CDU | ||
| Hans Jürgen Gorgs | CDU | ||
| Michael Grantz | |||
| Bert Gricksch | CDU | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
| Corina Grieger | |||
| Gereon Grob | |||
| Robert Grunwald |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Petra Geerling | CDU | ||
| Ingrid Gerard | Gelsenwasser AG | ||
| Ludger Gerritschen | SPD | ||
| Gerhard Gertsen | CDU | ||
| Hans Jürgen Gorgs | CDU | ||
| Michael Grantz | |||
| Bert Gricksch | CDU | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
| Corina Grieger | |||
| Gereon Grob | |||
| Robert Grunwald |