Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö | |||
Ö 3 | gesperrte Information | ||
Ö | |||
Ö 4 | gesperrte Information | ||
Ö 5 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 02 - 14 1079/2009 | |
Ö 6 | gesperrte Information | ||
Ö 7 | gesperrte Information | ||
Ö 8 | gesperrte Information | ||
Ö 9 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 05 - 14 1071/1 | |
Ö | |||
Ö 10 |
Beschluss: zur Kenntnis genommen | 03 - 14 1063/2009 | |
Ö 11 | gesperrte Information | ||
Ö 12 |