Sitzung
397
Gremium
Rat
Raum
Rathaus Ratssaal
Datum
17.03.2009
Zeit
17:00-18:50 Uhr

Öffentlicher Teil:

Ö 1 
Ö  
Ö 2 
Ö 3 02 - 14 1044
Ö 4 05 - 14 1030
Ö 5 05 - 14 1045
Ö 6 07 - 14 1046
Ö  
Ö 7 04 - 14 1018
Ö 8 04 - 14 1019
Ö 9 
Ö 10 04 - 14 1021
Ö 11 02 - 14 1031
Ö 12 02 - 14 1026
Ö  
Ö 13 01 - 14 1035
Ö 14 02 - 14 1047
Ö 15 02 - 14 1040
Ö 16 02 - 14 1037
Ö 17 04 - 14 1029
Ö 18 04 - 14 1042
Ö 19 05 - 14 1036
Ö 20 05 - 14 1039
Ö 21 05 - 14 1041
Ö 22 05 - 14 1049
Ö 23 07 - 14 1043
Ö 24 41 - 14 1038
Ö 25 
Ö 26 

Nicht öffentlicher Teil:

N 1 
N 2 
N 3