Sitzung
Rat/101/2018
Gremium
Rat
Raum
Ratssaal
Datum
18.12.2018
Zeit
17:00-17:55 Uhr

Öffentlicher Teil:

Ö 1 
Ö 2 
Ö  
Ö 3 05 - 16 1695/2018
Ö 4 05 - 16 1705/2018
Ö 5 05 - 16 1706/2018
Ö 6 06 - 16 1714/2018
Ö  
Ö 7 01 - 16 1698/2018
Ö 8 02 - 16 1637/2018/1
Ö 9 
Ö 10 14 - 16 1632/2018/1
Ö 11 02 - 16 1633/2018/1
Ö 12 02 - 16 1708/2018
Ö 13 05 - 16 1658/2018
Ö 14 06 - 16 1556/2018/1
Ö 15 41 - 16 1668/2018
Ö 16 70 - 16 1674/2018
Ö 17 70 - 16 1675/2018
Ö 18 70 - 16 1676/2018
Ö 19 70 - 16 1677/2018
Ö 20 70 - 16 1678/2018
Ö 21 
Ö 22 05 - 16 1701/2018
Ö 23 05 - 16 1713/2018
Ö 24 
Ö 24.1 
Ö 24.2 
Ö 24.3 
Ö 25 
Ö 25.1 
Ö 25.2 

Nicht öffentlicher Teil:

N 26 
N 27 
N 28 
N 29 
N 30 
N 31 
N 31.1